Heat Exchange
Condensers
KNOW WHAT YOU’RE LOOKING FOR?
QUICK LINKS
High-Efficiency Condensers
Low Pressure | MAXIMUM WORKING PRESSURE: 400 PSIG Refrigerant Side | 150 PSIG Fluid Side
Features
Our “HEC” line of condensers are high-capacity and cleanable. The enhanced copper tubing provides extra heat transfer surface, reducing the overall size of the condenser. Both the tube sheet and water plates have been epoxy coated for increased corrosion protection.
![]()
| Catalog Number* | Total Heat Rejected (BTU/hr) | Dimensions | Connections | Holding Capacity | ||||||||||
| RI | RO | FI / FO | S | |||||||||||
| Clean | Fouled | A | B | C | D | E | F | G | ODS | ODS | NPT | NPT | R448A | |
| HEC-2 | 34,500 | 29,500 | 22" | 2" | 2" | 5" | 2" | 1.5" | 28" | 5/8" | 1/2" | 3/4" | 3/8" | 11 lb |
| HEC-3 | 49,500 | 44,500 | 22" | 2" | 1.81" | 6" | 2" | 1.875" | 28" | 7/8" | 5/8" | 3/4" | 3/8" | 20 lb |
| HEC-5 | 59,500 | 54,500 | 21.5" | 1.5" | 2.5" | 6.625" | 2" | 2" | 28" | 1 1/8" | 5/8" | 1" | 1/2" | 18 lb |
| HEC-7 | 94,000 | 89,000 | 27.5" | 1.5" | 2.5" | 6.625" | 2" | 2" | 33.5" | 1 3/8" | 7/8" | 1 1/4" | 1/2" | 24 lb |
| HEC-10 | 129,000 | 119,000 | 27.5" | 1.5" | 2.5" | 6.625" | 2" | 2" | 33.5" | 1 3/8" | 7/8" | 1 1/4" | 1/2" | 22 lb |
| HEC-15 | 188,500 | 173,500 | 27" | 1.5" | 3" | 8.625" | 2" | 2" | 33.5" | 1 5/8" | 1 1/8" | 2" | 1/2" | 37 lb |
| HEC-20 | 273,000 | 248,000 | 45" | 1.5" | 3" | 8.625" | 2" | 2" | 51.5" | 1 5/8" | 1 1/8" | 2" | 1/2" | 57 lb |
| HEC-25 | 293,000 | 268,000 | 45" | 1.5" | 3" | 8.625" | 2" | 2" | 51.5" | 2 1/8" | 1 3/8" | 2" | 1/2" | 57 lb |
| HEC-30 | 362,500 | 327,500 | 45" | 2" | 3" | 10.75" | 3" | 2.125" | 53" | 2 1/8" | 1 3/8" | 2 1/2" | 1/2" | 97 lb |
| HEC-40 | 516,500 | 472,000 | 57" | 2" | 3" | 10.75" | 3" | 2.125" | 65" | 2 1/8" | 1 3/8" | 3" | 1/2" | 123 lb |
| HEC-50 | 616,000 | 561,000 | 57" | 2" | 3" | 10.75" | 3" | 2.125" | 65" | 2 5/8" | 1 5/8" | 3" | 1/2" | 117 lb |
| HEC-60 | 740,000 | 670,500 | 56.5" | 2.625" | 3.5" | 12.75" | 3.5" | 2.75" | 66.75" | 2 5/8" | 1 5/8" | 4" | 1/2" | 178 lb |
| HEC-70 | 889,000 | 804,500 | 56.5" | 2.625" | 3.5" | 12.75" | 3.5" | 2.75" | 66.875" | 3 1/8" | 2 1/8" | 4" | 1/2" | 167 lb |
| HEC-80 | 1,033,000 | 939,000 | 56.5" | 2.625" | 3.5" | 12.75" | 3.5" | 2.75" | 66.875" | 3 1/8" | 2 1/8" | 4" | 1/2" | 156 lb |
| HEC-100 | 1,276,500 | 1,157,500 | 92.5" | 7.29" | 3.75" | 12.75" | 7.29" | - | 110.58" | 3 1/8" | 2 1/8" | 5" flange | 3/4" | 273 lb |
| HEC-125 | 1,594,500 | 1,450,500 | 91.87" | 7.29" | 3.62" | 12.75" | 7.29" | - | 110.58" | 3 5/8" | 2 1/8" | 5" flange | 3/4" | 246 lb |
| HEC-150 | 2,479,000 | 2,250,500 | 91.25" | 9.13" | 4.75" | 14" | 9.13" | - | 114.25" | 3 5/8" | 2 5/8" | 6" flange | 3/4" | 251 lb |
| Catalog Number* | THR (BTU/hr) | Dimensions | Connections | Holding Capacity | ||||||||||
| RI | RO | FI / FO | S | |||||||||||
| Clean | Fouled | A | B | C | D | E | F | G | ODS | ODS | NPT | NPT | R448A | |
| HEC-2 | 34,500 | 29,500 | 22" | 2" | 2" | 5" | 2" | 1.5" | 28" | 5/8" | 1/2" | 3/4" | 3/8" | 11 lb |
| HEC-3 | 49,500 | 44,500 | 22" | 2" | 1.81" | 6" | 2" | 1.875" | 28" | 7/8" | 5/8" | 3/4" | 3/8" | 20 lb |
| HEC-5 | 59,500 | 54,500 | 21.5" | 1.5" | 2.5" | 6.625" | 2" | 2" | 28" | 1 1/8" | 5/8" | 1" | 1/2" | 18 lb |
| HEC-7 | 94,000 | 89,000 | 27.5" | 1.5" | 2.5" | 6.625" | 2" | 2" | 33.5" | 1 3/8" | 7/8" | 1 1/4" | 1/2" | 24 lb |
| HEC-10 | 129,000 | 119,000 | 27.5" | 1.5" | 2.5" | 6.625" | 2" | 2" | 33.5" | 1 3/8" | 7/8" | 1 1/4" | 1/2" | 22 lb |
| HEC-15 | 188,500 | 173,500 | 27" | 1.5" | 3" | 8.625" | 2" | 2" | 33.5" | 1 5/8" | 1 1/8" | 2" | 1/2" | 37 lb |
| HEC-20 | 273,000 | 248,000 | 45" | 1.5" | 3" | 8.625" | 2" | 2" | 51.5" | 1 5/8" | 1 1/8" | 2" | 1/2" | 57 lb |
| HEC-25 | 293,000 | 268,000 | 45" | 1.5" | 3" | 8.625" | 2" | 2" | 51.5" | 2 1/8" | 1 3/8" | 2" | 1/2" | 57 lb |
| HEC-30 | 362,500 | 327,500 | 45" | 2" | 3" | 10.75" | 3" | 2.125" | 53" | 2 1/8" | 1 3/8" | 2 1/2" | 1/2" | 97 lb |
| HEC-40 | 516,500 | 472,000 | 57" | 2" | 3" | 10.75" | 3" | 2.125" | 65" | 2 1/8" | 1 3/8" | 3" | 1/2" | 123 lb |
| HEC-50 | 616,000 | 561,000 | 57" | 2" | 3" | 10.75" | 3" | 2.125" | 65" | 2 5/8" | 1 5/8" | 3" | 1/2" | 117 lb |
| HEC-60 | 740,000 | 670,500 | 56.5" | 2.625" | 3.5" | 12.75" | 3.5" | 2.75" | 66.75" | 2 5/8" | 1 5/8" | 4" | 1/2" | 178 lb |
| HEC-70 | 889,000 | 804,500 | 56.5" | 2.625" | 3.5" | 12.75" | 3.5" | 2.75" | 66.875" | 3 1/8" | 2 1/8" | 4" | 1/2" | 167 lb |
| HEC-80 | 1,033,000 | 939,000 | 56.5" | 2.625" | 3.5" | 12.75" | 3.5" | 2.75" | 66.875" | 3 1/8" | 2 1/8" | 4" | 1/2" | 156 lb |
| HEC-100 | 1,276,500 | 1,157,500 | 92.5" | 7.29" | 3.75" | 12.75" | 7.29" | - | 110.58" | 3 1/8" | 2 1/8" | 5" flange | 3/4" | 273 lb |
| HEC-125 | 1,594,500 | 1,450,500 | 91.87" | 7.29" | 3.62" | 12.75" | 7.29" | - | 110.58" | 3 5/8" | 2 1/8" | 5" flange | 3/4" | 246 lb |
| HEC-150 | 2,479,000 | 2,250,500 | 91.25" | 9.13" | 4.75" | 14" | 9.13" | - | 114.25" | 3 5/8" | 2 5/8" | 6" flange | 3/4" | 251 lb |
*Add “–AT” to the end of the catalog number for units designed for use with high-glide refrigerants. (Example: HEC-125-AT)
Custom models are also available. Contact us for more information.
High-Efficiency Condensers
High Pressure | MAXIMUM WORKING PRESSURE: 600 PSIG Refrigerant Side | 150 PSIG Fluid Side
Features
Our “HECH” line of condensers are high-capacity and cleanable. The enhanced copper tubing provides extra heat transfer surface, reducing the overall size of the condenser. Both the tube sheet and water plates have been epoxy coated for increased corrosion protection.
![]()
| Catalog Number | Total Heat Rejected (BTU/hr) | Dimensions | Connections | Holding Capacity | ||||||||||
| RI | RO | FI / FO | S | |||||||||||
| Clean | Fouled | A | B | C | D | E | F | G | ODS | ODS | NPT | NPT | R4454B | |
| HECH-2 | 37,000 | 34,500 | 22" | 2" | 2" | 5" | 2" | 1.5" | 28" | 5/8" | 1/2" | 3/4" | 3/8" | 9 lb |
| HECH-3 | 57,000 | 49,500 | 22" | 2" | 1.81" | 6" | 2" | 1.875" | 28" | 7/8" | 5/8" | 3/4" | 3/8" | 18 lb |
| HECH-5 | 67,000 | 59,500 | 21.5" | 1.5" | 2.5" | 6.625" | 2" | 2" | 28" | 1 1/8" | 5/8" | 1" | 1/2" | 15 lb |
| HECH-7 | 111,500 | 99,000 | 27.5" | 1.5" | 2.5" | 6.625" | 2" | 2" | 33.5" | 1 3/8" | 7/8" | 1 1/4" | 1/2" | 22 lb |
| HECH-10 | 154,000 | 139,000 | 27.5" | 1.5" | 2.5" | 6.625" | 2" | 2" | 33.5" | 1 3/8" | 7/8" | 1 1/4" | 1/2" | 20 lb |
| HECH-15 | 223,500 | 198,500 | 27" | 1.5" | 3" | 8.625" | 2" | 2" | 33.5" | 1 5/8" | 1 1/8" | 2" | 1/2" | 33 lb |
| HECH-20 | 322,500 | 288,000 | 45" | 1.5" | 3" | 8.625" | 2" | 2" | 51.5" | 1 5/8" | 1 1/8" | 2" | 1/2" | 51 lb |
| HECH-25 | 342,500 | 308,000 | 45" | 1.5" | 3" | 8.625" | 2" | 2" | 51.5" | 2 1/8" | 1 3/8" | 2" | 1/2" | 51 lb |
| HECH-30 | 422,000 | 377,500 | 45" | 2" | 3" | 10.75" | 3" | 2.125" | 53" | 2 1/8" | 1 3/8" | 2 1/2" | 1/2" | 86 lb |
| HECH-40 | 616,000 | 546,500 | 57" | 2" | 3" | 10.75" | 3" | 2.125" | 65" | 2 1/8" | 1 3/8" | 3" | 1/2" | 110 lb |
| HECH-50 | 730,000 | 650,500 | 57" | 2" | 3" | 10.75" | 3" | 2.125" | 65" | 2 5/8" | 1 5/8" | 3" | 1/2" | 103 lb |
| HECH-60 | 874,000 | 780,000 | 56.5" | 2.625" | 3.5" | 12.75" | 3.5" | 2.75" | 66.75" | 2 5/8" | 1 5/8" | 4" | 1/2" | 158 lb |
| HECH-70 | 1,048,000 | 934,000 | 56.5" | 2.625" | 3.5" | 12.75" | 3.5" | 2.75" | 66.875" | 3 1/8" | 2 1/8" | 4" | 1/2" | 147 lb |
| HECH-80 | 1,227,000 | 1,088,000 | 56.5" | 2.625" | 3.5" | 12.75" | 3.5" | 2.75" | 66.875" | 3 1/8" | 2 1/8" | 4" | 1/2" | 136 lb |
| HECH-100 | 1,500,500 | 1,336,500 | 92.5" | 7.29" | 3.75" | 12.75" | 7.29" | - | 110.58" | 3 1/8" | 2 1/8" | 5" flange | 3/4" | 242 lb |
| HECH-125 | 1,873,000 | 1,669,000 | 91.87" | 7.20" | 3.62" | 12.75" | 7.29" | - | 110.58" | 3 5/8" | 2 1/8" | 5" flange | 3/4" | 218 lb |
| Catalog Number | THR (BTU/hr) | Dimensions | Connections | Holding Capacity | ||||||||||
| RI | RO | FI / FO | S | |||||||||||
| Clean | Fouled | A | B | C | D | E | F | G | ODS | ODS | NPT | NPT | R454B | |
| HECH-2 | 37,000 | 34,500 | 22" | 2" | 2" | 5" | 2" | 1.5" | 28" | 5/8" | 1/2" | 3/4" | 3/8" | 9 lb |
| HECH-3 | 57,000 | 49,500 | 22" | 2" | 1.81" | 6" | 2" | 1.875" | 28" | 7/8" | 5/8" | 3/4" | 3/8" | 18 lb |
| HECH-5 | 67,000 | 59,500 | 21.5" | 1.5" | 2.5" | 6.625" | 2" | 2" | 28" | 1 1/8" | 5/8" | 1" | 1/2" | 15 lb |
| HECH-7 | 111,500 | 99,000 | 27.5" | 1.5" | 2.5" | 6.625" | 2" | 2" | 33.5" | 1 3/8" | 7/8" | 1 1/4" | 1/2" | 22 lb |
| HECH-10 | 154,000 | 139,000 | 27.5" | 1.5" | 2.5" | 6.625" | 2" | 2" | 33.5" | 1 3/8" | 7/8" | 1 1/4" | 1/2" | 20 lb |
| HECH-15 | 223,500 | 198,500 | 27" | 1.5" | 3" | 8.625" | 2" | 2" | 33.5" | 1 5/8" | 1 1/8" | 2" | 1/2" | 33 lb |
| HECH-20 | 322,500 | 288,000 | 45" | 1.5" | 3" | 8.625" | 2" | 2" | 51.5" | 1 5/8" | 1 1/8" | 2" | 1/2" | 51 lb |
| HECH-25 | 342,500 | 308,000 | 45" | 1.5" | 3" | 8.625" | 2" | 2" | 51.5" | 2 1/8" | 1 3/8" | 2" | 1/2" | 51 lb |
| HECH-30 | 422,000 | 377,500 | 45" | 2" | 3" | 10.75" | 3" | 2.125" | 53" | 2 1/8" | 1 3/8" | 2 1/2" | 1/2" | 86 lb |
| HECH-40 | 616,000 | 546,500 | 57" | 2" | 3" | 10.75" | 3" | 2.125" | 65" | 2 1/8" | 1 3/8" | 3" | 1/2" | 110 lb |
| HECH-50 | 730,000 | 650,500 | 57" | 2" | 3" | 10.75" | 3" | 2.125" | 65" | 2 5/8" | 1 5/8" | 3" | 1/2" | 103 lb |
| HECH-60 | 874,000 | 780,000 | 56.5" | 2.625" | 3.5" | 12.75" | 3.5" | 2.75" | 66.75" | 2 5/8" | 1 5/8" | 4" | 1/2" | 158 lb |
| HECH-70 | 1,048,000 | 934,000 | 56.5" | 2.625" | 3.5" | 12.75" | 3.5" | 2.75" | 66.875" | 3 1/8" | 2 1/8" | 4" | 1/2" | 147 lb |
| HECH-80 | 1,227,000 | 1,088,000 | 56.5" | 2.625" | 3.5" | 12.75" | 3.5" | 2.75" | 66.875" | 3 1/8" | 2 1/8" | 4" | 1/2" | 136 lb |
| HECH-100 | 1,500,500 | 1,336,500 | 92.5" | 7.29" | 3.75" | 12.75" | 7.29" | - | 110.58" | 3 1/8" | 2 1/8" | 5" flange | 3/4" | 242 lb |
| HECH-125 | 1,873,000 | 1,669,000 | 91.87" | 7.20" | 3.62" | 12.75" | 7.29" | - | 110.58" | 3 5/8" | 2 1/8" | 5" flange | 3/4" | 218 lb |
Custom models are also available. Contact us for more information.
High-Pumpdown Condensers
MAXIMUM WORKING PRESSURE: 450 PSIG Refrigerant Side | 150 PSIG Fluid Side
Features
Our “HPC” line of condensers are designed for high-pumpdown applications. The enhanced copper tubing provides extra heat transfer surface, reducing the overall size of the condenser. Both the tube sheet and removable water plates have been epoxy coated for increased corrosion protection.
![]()
| Catalog Number | Total Heat Rejected (BTU/hr) | Dimensions | Connections | Holding Capacity | ||||||||||
| RI | RO | FI / FO | S | |||||||||||
| Clean | Fouled | A | B | C | D | E | F | G | ODS | ODS | NPT | NPT | R404A | |
| HPC-100A | 4500 | 4500 | 15.88" | 2.00" | 2.13" | 6.63" | 2.00" | 1.63" | 22.00" | 5/8" | 1/2" | 1/2" | 3/8" | 18 lb |
| HPC-200A | 34500 | 29500 | 15.94" | 1.50" | 2.00" | 6.63" | 2.50" | 1.00" | 22.00" | 7/8" | 5/8" | 3/4" | 3/8" | 11 lb |
| HPC-300A | 34500 | 34500 | 21.94" | 2.00" | 2.00" | 6.63" | 2.50" | 1.00" | 28.63" | 7/8" | 5/8" | 3/4" | 3/8" | 18 lb |
| HPC-500A | 69500 | 64500 | 21.38" | 1.50" | 2.50" | 8.63" | 2.50" | 1.50" | 28.00" | 1 1/8" | 5/8" | 1 1/4" | 1/2" | 29 lb |
| HPC-750A | 124000 | 114000 | 21.50" | 1.50" | 2.50" | 8.63" | 2.00" | 1.50" | 27.56" | 1 3/8" | 7/8" | 1 1/4" | 1/2" | 24 lb |
| HPC-755A | 129000 | 119000 | 33.44" | 1.50" | 2.50" | 8.63" | 2.50" | 1.50" | 40.00" | 1 3/8" | 7/8" | 1 1/4" | 1/2" | 46 lb |
| HPC-1000A | 139000 | 129000 | 39.44" | 2.00" | 2.50" | 8.63" | 2.50" | 2.13" | 46.44" | 1 3/8" | 7/8" | 1 1/4" | 1/2" | 53 lb |
| HPC-1500A | 173500 | 163500 | 45.50" | 2.00" | 2.50" | 8.63" | 2.00" | 2.13" | 52.00" | 1 3/8" | 1 1/8" | 1 1/2" | 1/2" | 59 lb |
| HPC-1555A | 173500 | 163500 | 45.00" | 3.00" | 3.25" | 10.75" | 3.00" | 2.50" | 54.00" | 1 5/8" | 1 1/8" | 1 1/2" | 1/2" | 106 lb |
| HPC-2005A | 248000 | 228500 | 57.00" | 3.00" | 3.50" | 10.75" | 3.00" | 2.50" | 66.00" | 2 1/8" | 1 1/8" | 2" | 1/2" | 132 lb |
| HPC-2026A | 188500 | 173500 | 56.75" | 3.00" | 3.50" | 12.75" | 3.00" | 2.50" | 66.00" | 2 1/8" | 1 1/8" | 2" | 1/2" | 205 lb |
| HPC-2505A | 268000 | 248000 | 57.00" | 3.00" | 3.50" | 10.75" | 3.00" | 2.13" | 66.00" | 2 1/8" | 1 3/8" | 2 1/2" | 1/2" | 132 lb |
| HPC-2527A | 208500 | 193500 | 56.75" | 3.00" | 3.50" | 12.75" | 3.00" | 2.13" | 66.00" | 2 1/8" | 1 3/8" | 2 1/2" | 1/2" | 202 lb |
| HPC-3005A | 332500 | 303000 | 57.00" | 3.00" | 3.50" | 10.75" | 3.00" | 2.13" | 66.00" | 2 5/8" | 1 3/8" | 2 1/2" | 1/2" | 125 lb |
| HPC-3028A | 288000 | 268000 | 56.75" | 3.00" | 3.50" | 12.75" | 3.00" | 2.13" | 66.00" | 2 5/8" | 1 3/8" | 2 1/2" | 1/2" | 196 lb |
| HPC-3505A | 268000 | 248000 | 56.75" | 3.00" | 3.50" | 12.75" | 3.00" | 2.13" | 66.00" | 2 5/8" | 1 3/8" | 2 1/2" | 1/2" | 196 lb |
| HPC-4005A | 412000 | 382500 | 56.75" | 2.75" | 3.50" | 14.00" | 4.25" | 2.75" | 67.00" | 2 5/8" | 1 3/8" | 3" | 1/2" | 233 lb |
| HPC-4505A | 472000 | 437000 | 56.75" | 2.75" | 3.50" | 14.00" | 4.25" | 2.75" | 67.00" | 2 5/8" | 1 5/8" | 3" | 1/2" | 227 lb |
| HPC-5005A | 516500 | 476500 | 56.75" | 2.75" | 3.50" | 14.00" | 4.25" | 2.75" | 67.00" | 2 5/8" | 1 5/8" | 4" | 1/2" | 222 lb |
| HPC-5505A | 576000 | 531500 | 56.75" | 2.75" | 4.00" | 14.00" | 4.25" | 2.75" | 67.00" | 3 1/8" | 1 5/8" | 4" | 1/2" | 218 lb |
| HPC-6005A | 660500 | 606000 | 56.75" | 2.75" | 3.25" | 14.00" | 4.25" | 2.75" | 67.00" | 3 1/8" | 2 1/8" | 4" | 1/2" | 211 lb |
| HPC-7005A | 740000 | 685500 | 56.75" | 2.75" | 4.00" | 14.00" | 4.25" | 2.75" | 67.00" | 3 1/8" | 2 1/8" | 4" | 1/2" | 202 lb |
| HPC-8005A | 824500 | 760000 | 56.75" | 2.75" | 4.00" | 14.00" | 4.25" | 2.75" | 67.00" | 3 1/8" | 2 1/8" | 4" | 1/2" | 196 lb |
| Catalog Number | Total Heat Rejected (BTU/hr) | Dimensions | Connections | Holding Capacity | ||||||||||
| RI | RO | FI / FO | S | |||||||||||
| Clean | Fouled | A | B | C | D | E | F | G | ODS | ODS | NPT | NPT | R404A | |
| HPC-100A | 4500 | 4500 | 15 7/8" | 2" | 2 1/8" | 6 5/8" | 2" | 1 5/8" | 22" | 5/8" | 1/2" | 1/2" | 3/8" | 18 lb |
| HPC-200A | 34500 | 29500 | 15 15/16" | 1 1/2" | 2" | 6 5/8" | 2 1/2" | 1" | 22" | 7/8" | 5/8" | 3/4" | 3/8" | 11 lb |
| HPC-300A | 34500 | 34500 | 21 15/16" | 2" | 2" | 6 5/8" | 2 1/2" | 1" | 28 5/8" | 7/8" | 5/8" | 3/4" | 3/8" | 18 lb |
| HPC-500A | 69500 | 64500 | 21 3/8" | 1 1/2" | 2 1/2" | 8 5/8" | 2 1/2" | 1 1/2" | 28" | 1 1/8" | 5/8" | 1 1/4" | 1/2" | 29 lb |
| HPC-750A | 124000 | 114000 | 21 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2" | 8 5/8" | 2" | 1 1/2" | 27 9/16" | 1 3/8" | 7/8" | 1 1/4" | 1/2" | 24 lb |
| HPC-755A | 129000 | 119000 | 33 7/16" | 1 1/2" | 2 1/2" | 8 5/8" | 2 1/2" | 1 1/2" | 40" | 1 3/8" | 7/8" | 1 1/4" | 1/2" | 46 lb |
| HPC-1000A | 139000 | 129000 | 39 7/16" | 2" | 2 1/2" | 8 5/8" | 2 1/2" | 2 1/8" | 46 7/16" | 1 3/8" | 7/8" | 1 1/4" | 1/2" | 53 lb |
| HPC-1500A | 173500 | 163500 | 45 1/2" | 2" | 2 1/2" | 8 5/8" | 2" | 2 1/8" | 52" | 1 3/8" | 1 1/8" | 1 1/2" | 1/2" | 59 lb |
| HPC-1555A | 173500 | 163500 | 45" | 3" | 3 1/4" | 10 3/4" | 3" | 2 1/2" | 54" | 1 5/8" | 1 1/8" | 1 1/2" | 1/2" | 106 lb |
| HPC-2005A | 248000 | 228500 | 57" | 3" | 3 1/2" | 10 3/4" | 3" | 2 1/2" | 66" | 2 1/8" | 1 1/8" | 2" | 1/2" | 132 lb |
| HPC-2026A | 188500 | 173500 | 56 3/4" | 3" | 3 1/2" | 12 3/4" | 3" | 2 1/2" | 66" | 2 1/8" | 1 1/8" | 2" | 1/2" | 205 lb |
| HPC-2505A | 268000 | 248000 | 57" | 3" | 3 1/2" | 10 3/4" | 3" | 2 1/8" | 66" | 2 1/8" | 1 3/8" | 2 1/2" | 1/2" | 132 lb |
| HPC-2527A | 208500 | 193500 | 56 3/4" | 3" | 3 1/2" | 12 3/4" | 3" | 2 1/8" | 66" | 2 1/8" | 1 3/8" | 2 1/2" | 1/2" | 202 lb |
| HPC-3005A | 332500 | 303000 | 57" | 3" | 3 1/2" | 10 3/4" | 3" | 2 1/8" | 66" | 2 5/8" | 1 3/8" | 2 1/2" | 1/2" | 125 lb |
| HPC-3028A | 288000 | 268000 | 56 3/4" | 3" | 3 1/2" | 12 3/4" | 3" | 2 1/8" | 66" | 2 5/8" | 1 3/8" | 2 1/2" | 1/2" | 196 lb |
| HPC-3505A | 268000 | 248000 | 56 3/4" | 3" | 3 1/2" | 12 3/4" | 3" | 2 1/8" | 66" | 2 5/8" | 1 3/8" | 2 1/2" | 1/2" | 196 lb |
| HPC-4005A | 412000 | 382500 | 56 3/4" | 2 3/4" | 3 1/2" | 14" | 4 1/4" | 2 3/4" | 67" | 2 5/8" | 1 3/8" | 3" | 1/2" | 233 lb |
| HPC-4505A | 472000 | 437000 | 56 3/4" | 2 3/4" | 3 1/2" | 14" | 4 1/4" | 2 3/4" | 67" | 2 5/8" | 1 5/8" | 3" | 1/2" | 227 lb |
| HPC-5005A | 516500 | 476500 | 56 3/4" | 2 3/4" | 3 1/2" | 14" | 4 1/4" | 2 3/4" | 67" | 2 5/8" | 1 5/8" | 4" | 1/2" | 222 lb |
| HPC-5505A | 576000 | 531500 | 56 3/4" | 2 3/4" | 4" | 14" | 4 1/4" | 2 3/4" | 67" | 3 1/8" | 1 5/8" | 4" | 1/2" | 218 lb |
| HPC-6005A | 660500 | 606000 | 56 3/4" | 2 3/4" | 3 1/4" | 14" | 4 1/4" | 2 3/4" | 67" | 3 1/8" | 2 1/8" | 4" | 1/2" | 211 lb |
| HPC-7005A | 740000 | 685500 | 56 3/4" | 2 3/4" | 4" | 14" | 4 1/4" | 2 3/4" | 67" | 3 1/8" | 2 1/8" | 4" | 1/2" | 202 lb |
| HPC-8005A | 824500 | 760000 | 56 3/4" | 2 3/4" | 4" | 14" | 4 1/4" | 2 3/4" | 67" | 3 1/8" | 2 1/8" | 4" | 1/2" | 196 lb |
Custom models, including R410A (HPCH) models, are also available. Contact us for more information.
Stainless-Tube Condensers
MAXIMUM WORKING PRESSURE: 600 PSIG Refrigerant Side | 150 PSIG Fluid Side
Features
At Westermeyer Industries, we are always looking for ways to innovate to meet the diverse needs of our customers. Our “HESH” series shell & tube condensers offer a high-performance heat exchanger product designed to withstand the rigors of highly-corrosive applications.
- Enhanced-surface stainless-steel tubes
- Stainless-steel fluid side, including tubes, tube sheets, endplates, & hardware
- Carbon steel shell with two-stage anti-corrosive powder coating
- ASME Rated
![]()
| Catalog Number | Fouled HP | Dimensions | Connections | Holding Capacity | Gasket Kit | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | RI/RO ODS | FI/FO NPT | S NPT | R410A | ||||
| HESH-5 | 5 | 33.5" | 1.5" | 2.5" | 6.63" | 2" | 1" | 39.6" | 1 1/8" | 7/8" | 3/4" | 1/2" | 23 lbs | GSS1 |
| HESH-7 | 7.5 | 33" | 2" | 3" | 8.63" | 2.5" | 2.13" | 40.6" | 1 3/8" | 7/8" | 1 1/4" | 1/2" | 41 lbs | GSS2 |
| HESH-10 | 10 | 69.5" | 1.5" | 2.5" | 6.63" | 2" | 2" | 75.6" | 1 3/8" | 7/8" | 1 1/4" | 1/2" | 46 lbs | GSS3 |
| HESH-15 | 15 | 69" | 2" | 3" | 8.63" | 2.5" | 2.5" | 76.6" | 1 5/8" | 1 1/8" | 1 1/2" | 1/2" | 83 lbs | GSS4 |
| HESH-20 | 20 | 69" | 2.5" | 3" | 10.75" | 3" | 2.5" | 77.38" | 2 1/8" | 1 1/8" | 2" | 1/2" | 136 lbs | GSS5 |
| HESH-30 | 30 | 68.5" | 2.5" | 4" | 12.75" | 3" | 2.5" | 77.5" | 2 5/8" | 1 3/8" | 2 1/2" | 1/2" | 192 lbs | GSS6 |
| HESH-40 | 40 | 92.5" | 2.5" | 4" | 12.75" | 3" | 2.5" | 101.4" | 2 5/8" | 1 3/8" | 3" | 1/2" | 283 lbs | GSS7 |
Marine Condensers
MAXIMUM WORKING PRESSURE: 400 PSIG Refrigerant Side | 150 PSIG Fluid Side
Features
Our “HEM” line of marine-grade condensers are high-capacity and cleanable. The water side is entirely constructed with 90/10 cupronickel, including the heads, with enhanced tubing providing extra heat transfer surface, reducing the overall size of the condenser. All marine models come with a sacrificial zinc anode and undergo a two-stage anti-corrosive powder coating process.
See our parts and accessories page for replacement zinc anodes.
![]()
| Catalog Number** | Total Heat Rejected (BTU/hr) | Dimensions | Connections | Holding Capacity | ||||||||||
| RI | RO | FI / FO | S | |||||||||||
| Clean | Fouled | A | B | C | D | E | F | G | ODS | ODS | NPT | NPT | R404A | |
| HEM-100Z | 17000 | 14500 | 16 3/8" | 1 5/8" | 1 5/8" | 6" | 2" | 1 7/8" | 21 5/8" | 5/8" | 1/2" | 1/2" | 3/8" | 13 lb |
| HEM-200Z | 32000 | 29500 | 16 3/8" | 1 5/8" | 1 5/8" | 6" | 2" | 1 7/8" | 21 5/8" | 7/8" | 5/8" | 1/2" | 3/8" | 13 lb |
| HEM-300Z | 54500 | 49500 | 16" | 2" | 2" | 6 5/8" | 2" | 1" | 21 3/4" | 7/8" | 5/8" | 3/4" | 3/8" | 11 lb |
| HEM-500Z | 72000 | 67000 | 16" | 2 1/8" | 2 1/8" | 6 5/8" | 2" | 1" | 21 3/4" | 1 1/8" | 5/8" | 3/4" | 3/8" | 9 lb |
| HEM-750Z | 119000 | 109000 | 28" | 2" | 2" | 6 5/8" | 2" | 2" | 34 1/4" | 1 3/8" | 7/8" | 1 1/4" | 3/8" | 18 lb |
| HEM-1005Z | 156500 | 144000 | 33" | 2" | 2" | 6 5/8" | 2" | 2" | 40 1/4" | 1 3/8" | 7/8" | 1 1/4" | 3/8" | 22 lb |
| HEM-1500Z | 258000 | 238000 | 33 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 8 5/8" | 2" | 2 1/8" | 40 1/4" | 1 5/8" | 1 1/8" | 2" | 1/2" | 35 lb |
