DX Chiller
The internal design of our DX ChillerBarrels have been engineeredfor optimum heat transfer. Theconstruction utilizes enhancedcopper tubing for increased surfacearea and better heat transfer, withoutincreasing the overall size. In addition,baffles are placed within our chillersto direct the water flow for maximumcooling effect. Externally, the entirechiller is wrapped in ¾” insulation formaximum temperature retention afterbeing powder coated for enhancedcorrosion resistance.
Custom models are also available.
Consult Westermeyer Industries formore information.
| SINGLE CIRCUIT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Nominal HP | Dimensions (in) | Connections | Working Pressure | |||||||||
| Clean | Fouled | A | B | C | D | L | RI (ODS) | RO (ODS) | FI/FO (NPT) | S (NPT) | Shell Side | Tube Side | |
| DX5-1 | 6.1 | 4.7 | 2-5/8 | 33-3/8 | 36 | 4 | 41 | 5/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1/2 | 600 | 300 |
| DX6-1 | 8.5 | 7 | 2-7/16 | 33-9/16 | 36 | 4 | 41 | 5/8 | 1-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 600 | 300 |
| DX7.5-1 | 9.8 | 7.6 | 2-7/16 | 33-9/16 | 36 | 4 | 41 | 7/8 | 1-5/8 | 1-1/2 | 1/2 | 600 | 300 |
| DX10-1 | 12.1 | 11.3 | 2-13/16 | 33-3/16 | 36 | 5 | 42-1/2 | 7/8 | 1-5/8 | 2 | 1/2 | 600 | 300 |
| DX12-1 | 15.9 | 13.2 | 2-15/16 | 33-3/16 | 36 | 6 | 41-3/4 | 7/8 | 1-5/8 | 2 | 1/2 | 450 | 250 |
| DX15-1 | 20 | 16.3 | 3-3/16 | 32-13/16 | 36 | 6 | 41-3/4 | 1-1/8 | 2-1/8 | 2-1/2 | 1/2 | 450 | 250 |
| DX20-1 | 24.1 | 19.6 | 3-1/2 | 32-1/2 | 36 | 6 | 41-3/4 | 1-1/8 | 2-1/8 | 3 | 1/8 | 450 | 250 |
| DX25-1 | 27.1 | 22.4 | 3-1/2 | 32-1/2 | 36 | 6 | 41-3/4 | 1-1/8 | 2-5/8 | 3 | 1/2 | 450 | 250 |
| DX30-1 | 32.5 | 29.8 | 4-1/4 | 67-3/4 | 72 | 6-5/8 | 81-3/4 | 1-1/8 | 2-5/8 | 3 | 3/4 | 150 | 300 |
| DX40-1 | 42.9 | 40.2 | 4-1/2 | 67-1/2 | 72 | 8-5/8 | 81-3/4 | 1-3/8 | 2-5/8 | 3 | 3/4 | 150 | 300 |
| DX50-1 | 53.9 | 50.3 | 4-3/4 | 67-1/4 | 72 | 8-5/8 | 81-3/4 | 1-3/8 | 3-1/8 | 4" Flange | 3/4 | 150 | 300 |
| DX60-1 | 64.5 | 60.1 | 4-3/4 | 79-1/4 | 84 | 8-5/8 | 93-3/4 | 1-5/8 | 3-1/8 | 4" Flange | 3/4 | 150 | 300 |
| DX75-1 | 80.5 | 74.8 | 5-1/2 | 78-1/2 | 84 | 8-5/8 | 93-3/4 | 2-1/8 | 3-1/8 | 5" Flange | 3/4 | 150 | 300 |
| DUAL CIRCUIT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Nominal HP | Dimensions (in) | Connections | Working Pressure | |||||||||
| Clean | Fouled | A | B | C | D | L | RI (ODS) | RO (ODS) | FI/FO (NPT) | S (NPT) | Shell Side | Tube Side | |
| DX12-2 | 15.9 | 13.2 | 2-15/16 | 33-3/16 | 36 | 6 | 41-3/4 | 5/8 | 1-1/8 | 2 | 1/2 | 450 | 250 |
| DX15-2 | 20 | 16.3 | 3-3/16 | 32-13/16 | 36 | 6 | 41-3/4 | 7/8 | 1-5/8 | 2-1/2 | 1/2 | 450 | 250 |
| DX20-2 | 24.1 | 19.6 | 3-1/2 | 32-1/2 | 36 | 6 | 41-3/4 | 7/8 | 1-5/8 | 3 | 1/2 | 450 | 250 |
| DX25-2 | 27.1 | 22.4 | 3-1/2 | 32-1/2 | 36 | 6 | 41-3/4 | 7/8 | 1-5/8 | 3 | 1/2 | 450 | 250 |
| DX30-2 | 32.5 | 29.8 | 4-1/4 | 67-3/4 | 72 | 6-5/8 | 81-3/4 | 7/8 | 1-5/8 | 3 | 3/4 | 150 | 300 |
| DX40-2 | 42.9 | 40.2 | 4-1/2 | 67-1/2 | 72 | 8-5/8 | 81-3/4 | 1-1/8 | 2-1/8 | 3 | 3/4 | 150 | 300 |
| DX50-2 | 53.9 | 50.3 | 4-3/4 | 67-1/4 | 72 | 8-5/8 | 81-3/4 | 1-1/8 | 2-1/8 | 4" Flange | 3/4 | 150 | 300 |
| DX60-2 | 64.5 | 60.1 | 4-3/4 | 79-1/4 | 84 | 8-5/8 | 93-3/4 | 1-1/8 | 2-5/8 | 4" Flange | 3/4 | 150 | 300 |
| DX75-2 | 80.5 | 74.8 | 5-1/2 | 78-1/2 | 84 | 8-5/8 | 93-3/4 | 1-3/8 | 2-5/8 | 5" Flange | 3/4 | 150 | 300 |
| DX100-2 | 125 | 109.6 | 5-3/4 | 78-1/4 | 84 | 10-3/4 | 94-7/8 | 1-3/8 | 3-1/8 | 5" Flange | 3/4 | 150 | 225 |
| DX120-2 | 136.5 | 120.3 | 6-3/8 | 77-5/8 | 84 | 12-3/4 | 94-7/8 | 1-3/8 | 3-1/8 | 6" Flange | 3/4 | 150 | 225 |
| DX150-2 | 172.9 | 152.3 | 6-3/8 | 77-5/8 | 84 | 12-3/4 | 94-7/8 | 1-3/8 | 3-1/8 | 6" Flange | 3/4 | 150 | 225 |
| DX175-2 | 198.1 | 174.8 | 6-3/8 | 77-5/8 | 84 | 14 | 96-5/8 | 1-3/8 | 2-5/8 | 6" Flange | 3/4 | 150 | 225 |
